電話:055-222-3837
フリーダイヤル:0120-193-244
定休日:水曜日
営業時間:平日AM10:00~PM5:00/土日祝AM10:00~PM6:00

心を込めて手を合わせて頂けるお位牌を11種厳選致しました。
あの方にふさわしいお位牌を御選びください。
各位牌の詳しいご説明につきましては、お問合わせいただければお応え申し上げます。
★文字彫刻代はいずれもお一人分 2,500円、仕上がり期間は7日~10日間となります。

号数 |
全長(cm) |
定価 |
| 3.5 | 17.1 | 45,540円 |
| 4.0 | 19.2 | 46,310円 |
| 4.5 | 21.5 | 47,190円 |
| 5.0 | 23.5 | 51,480円 |
| 5.5 | 25.7 | 55,440円 |
| 6.0 | 28.0 | 58,080円 |

号数 |
全長(cm) |
定価 |
| 3.5 | 17.7 | 65,010円 |
| 4.0 | 20.2 | 67,980円 |
| 4.5 | 22.1 | 71,610円 |
| 5.0 | 24.0 | 77,880円 |
| 5.5 | 26.4 | 85,470円 |
| 6.0 | 28.3 | 96,030円 |

号数 |
全長(cm) |
定価 |
| 3.5 | 17.7 | 54,670円 |
| 4.0 | 20.2 | 59,180円 |
| 4.5 | 22.1 | 62,920円 |
| 5.0 | 24.0 | 68,090円 |
| 5.5 | 26.2 | 77,990円 |
| 6.0 | 28.0 | 87,340円 |

号数 |
全長(cm) |
定価 |
| 3.5 | 17.7 | 54,670円 |
| 4.0 | 20.2 | 59,180円 |
| 4.5 | 22.1 | 62,920円 |
| 5.0 | 24.0 | 68,090円 |
| 5.5 | 26.2 | 77,990円 |
| 6.0 | 28.0 | 87,340円 |

号数 |
全長(cm) |
定価 |
| 3.5 | 13.8 | 33,660円 |
| 4.0 | 15.3 | 37,180円 |
| 4.5 | 17.4 | 39,160円 |

号数 |
全長(cm) |
定価 |
| 3.5 | 17.0 | 55,770円 |
| 4.0 | 18.9 | 59,400円 |
| 4.5 | 21.0 | 62,700円 |
| 5.0 | 23.2 | 66,000円 |

号数 |
全長(cm) |
定価 |
| 3.0 | 15.0 | 14,300円 |
| 3.5 | 17.0 | 14,740円 |
| 4.0 | 19.6 | 15,290円 |
| 4.5 | 22.3 | 16,720円 |
| 5.0 | 24.2 | 18,810円 |
| 5.5 | 26.2 | 20,460円 |
| 6.0 | 28.0 | 21,230円 |

号数 |
全長(cm) |
定価 |
| 3.0 | 15.3 | 17,600円 |
| 3.5 | 17.3 | 18,150円 |
| 4.0 | 19.6 | 19,250円 |
| 4.5 | 22.3 | 19,800円 |
| 5.0 | 24.0 | 20,460円 |
| 5.5 | 26.0 | 21,230円 |
| 6.0 | 28.1 | 23,430円 |

号数 |
全長(cm) |
定価 |
| 3.0 | 15.2 | 18,150円 |
| 3.5 | 17.5 | 18,700円 |
| 4.0 | 19.8 | 21,450円 |
| 4.5 | 22.2 | 22,770円 |
| 5.0 | 24.2 | 23,870円 |
| 5.5 | 26.2 | 25,190円 |
| 6.0 | 28.0 | 26,620円 |

号数 |
全長(cm) |
定価 |
| 3.5 | 15.2 | 37,840円 |
| 4.0 | 17.0 | 41,580円 |
| 4.5 | 18.6 | 45,210円 |
| 5.0 | 20.3 | 47,190円 |

号数 |
全長(cm) |
定価 |
| 3.0 | 14.9 | 18,500円 |
| 3.5 | 17.2 | 18,920円 |
| 4.0 | 19.1 | 19,470円 |
| 4.5 | 21.1 | 20,350円 |
| 5.0 | 23.3 | 22,330円 |
| 5.5 | 25.5 | 23,760円 |
| 6.0 | 27.7 | 25,630円 |

号数 |
全長(cm) |
定価 |
| 3.0 | 15.0 | 22,330円 |
| 3.5 | 17.1 | 22,880円 |
| 4.0 | 19.3 | 23,760円 |
| 4.5 | 21.1 | 24,310円 |
| 5.0 | 23.3 | 25,300円 |
| 5.5 | 25.8 | 27,390円 |
| 6.0 | 27.5 | 29,040円 |

号数 |
全長(cm) |
定価 |
| 4.0 | 21.1 | 50,160円 |
| 4.5 | 22.7 | 51,700円 |
| 5.0 | 25.0 | 54,670円 |
| 5.5 | 27.4 | 56,980円 |
| 6.0 | 29.5 | 59,620円 |

号数 |
全長(cm) |
定価 |
| 3.5 | 15.2 | 20,020円 |
| 4.0 | 17.2 | 20,680円 |
| 4.5 | 19.3 | 22,550円 |
| 5.0 | 21.2 | 24,090円 |
| 5.5 | 23.2 | 25,630円 |
| 6.0 | 25.0 | 27,170円 |