電話:055-222-3837
フリーダイヤル:0120-193-244
定休日:水曜日
営業時間:平日AM10:00~PM5:00/土日祝AM10:00~PM6:00
心を込めて手を合わせて頂けるお位牌を11種厳選致しました。
あの方にふさわしいお位牌を御選びください。
各位牌の詳しいご説明につきましては、お問合わせいただければお応え申し上げます。
★文字彫刻代はいずれもお一人分 2,500円、仕上がり期間は7日~10日間となります。
号数 |
全長(cm) |
定価 |
3.5 | 17.1 | 41,250円 |
4.0 | 19.2 | 42,020円 |
4.5 | 21.5 | 42,900円 |
5.0 | 23.5 | 46,530円 |
5.5 | 25.7 | 50,160円 |
6.0 | 28.0 | 52,800円 |
号数 |
全長(cm) |
定価 |
3.5 | 17.7 | 59,070円 |
4.0 | 20.2 | 61,710円 |
4.5 | 22.1 | 65,010円 |
5.0 | 24.0 | 70,620円 |
5.5 | 26.4 | 77,550円 |
6.0 | 28.3 | 87,120円 |
号数 |
全長(cm) |
定価 |
3.5 | 17.7 | 46,530円 |
4.0 | 20.2 | 50,050円 |
4.5 | 22.1 | 53,350円 |
5.0 | 24.0 | 57,970円 |
5.5 | 26.2 | 66,440円 |
6.0 | 28.0 | 74,690円 |
号数 |
全長(cm) |
定価 |
3.5 | 17.7 | 46,530円 |
4.0 | 20.2 | 50,050円 |
4.5 | 22.1 | 53,350円 |
5.0 | 24.0 | 57,970円 |
5.5 | 26.2 | 66,440円 |
6.0 | 28.0 | 74,690円 |
号数 |
全長(cm) |
定価 |
3.5 | 13.8 | 28,490円 |
4.0 | 15.3 | 31,350円 |
4.5 | 17.4 | 33,550円 |
号数 |
全長(cm) |
定価 |
3.5 | 17.0 | 50,710円 |
4.0 | 18.9 | 54,010円 |
4.5 | 21.0 | 56,980円 |
5.0 | 23.2 | 59,950円 |
号数 |
全長(cm) |
定価 |
3.0 | 15.0 | 13,310円 |
3.5 | 17.0 | 13,970円 |
4.0 | 19.6 | 14,300円 |
4.5 | 22.3 | 15,620円 |
5.0 | 24.2 | 17,710円 |
5.5 | 26.2 | 19,250円 |
6.0 | 28.0 | 20,020円 |
号数 |
全長(cm) |
定価 |
3.0 | 15.3 | 16,500円 |
3.5 | 17.3 | 16,940円 |
4.0 | 19.6 | 18,040円 |
4.5 | 22.3 | 18,590円 |
5.0 | 24.0 | 19,250円 |
5.5 | 26.0 | 20,020円 |
6.0 | 28.1 | 22,000円 |
号数 |
全長(cm) |
定価 |
3.0 | 15.2 | 16,830円 |
3.5 | 17.5 | 17,600円 |
4.0 | 19.8 | 20,130円 |
4.5 | 22.2 | 21,340円 |
5.0 | 24.2 | 22,440円 |
5.5 | 26.2 | 23,650円 |
6.0 | 28.0 | 24,970円 |
号数 |
全長(cm) |
定価 |
3.5 | 15.2 | 33,440円 |
4.0 | 17.0 | 36,630円 |
4.5 | 18.6 | 39,930円 |
5.0 | 20.3 | 41,580円 |
号数 |
全長(cm) |
定価 |
3.0 | 14.9 | 18,500円 |
3.5 | 17.2 | 18,920円 |
4.0 | 19.1 | 19,470円 |
4.5 | 21.1 | 20,350円 |
5.0 | 23.3 | 22,330円 |
5.5 | 25.5 | 23,760円 |
6.0 | 27.7 | 25,630円 |
号数 |
全長(cm) |
定価 |
3.0 | 15.0 | 22,330円 |
3.5 | 17.1 | 22,880円 |
4.0 | 19.3 | 23,760円 |
4.5 | 21.1 | 24,310円 |
5.0 | 23.3 | 25,300円 |
5.5 | 25.8 | 27,390円 |
6.0 | 27.5 | 29,040円 |
号数 |
全長(cm) |
定価 |
4.0 | 21.1 | 50,160円 |
4.5 | 22.7 | 51,700円 |
5.0 | 25.0 | 54,670円 |
5.5 | 27.4 | 56,980円 |
6.0 | 29.5 | 59,620円 |
号数 |
全長(cm) |
定価 |
3.5 | 15.2 | 20,020円 |
4.0 | 17.2 | 20,680円 |
4.5 | 19.3 | 22,550円 |
5.0 | 21.2 | 24,090円 |
5.5 | 23.2 | 25,630円 |
6.0 | 25.0 | 27,170円 |